Agenda 1 2013 groep 1 - 2
| MAART | |||||
| 3 | Rondje Kasterense koffie | 80 km | 8:00 | ||
| 10 | Brabantse kluis | 90 km | 8:00 | ||
| 17 | Lentetocht voorrijden | 100 km | 8.00 | ||
| 24 | Lentetocht organiseren | ||||
| APRIL | |||||
| 1 | Rond de Totenhügel | 115 km | Siebengewald | 8.00 | auto, 2e paasdag |
| 7 | Toch effe weg | 110 km | Heesch | 8.00 | 120 km |
| 14 | Kleve via zwarte weg | 125 km | 8:00 | ||
| 21 | Groesbeek achterom | 130 km | 8:00 | ||
| 23,24,25 | Af3d voorrijden | 3x25 km | 19.30 | ||
| 28 | Brabants Platste | 130 km | 8:00 | ||
| MEI | |||||
| 5 | Kleve en Groesbeekrit | 140 km | 8:00 | ||
| 12 | Tante Jet tocht | 125 km | 8:00 | moederdag | |
| 14,15,16 | Af3d organiseren | ||||
| 20 | Merxklassieker | 120 km | Berghem | 8:00 | 120 km, 2e pinksterdag |
| 26 | Oisterwijkrit | 140 km | 8.00 | ||
| JUNI | |||||
| 2 | Koppeltijdrit en familiedag | 8.00 | familiedag 14:00 u | ||
| 9 | Stevensbeekroute | 110 km | 8:00 | ||
| 15 | 13 HTT | 110 km | Ravenstein | 8:00 | 125 km, zaterdag |
| 23 | K.K.R.T. voorrijden | 130 km | 8.00 | ||
| 30 | K.K.R.T. organiseren | ||||
| JULI | |||||
| 6 | Markermeer | 150 km | Grootebroek | 6:00 | auto, zaterdag |
| 14 | niet naar Zyflich | 110 km | 8:00 | ||
| 20 | Luik-Bastenaken-Luik | 135 km | Aywaille | 6.00 | auto, zaterdag |
| 21 | Loonse en Drunense duinen | 95 km | 8:00 | ||
| 28 | Pelgrimstocht | 95 km | 8:00 | ||
| AUG. | |||||
| 4 | Groesbeekrit | 95 km | 8:00 | ||
| 11 | Maas en Waal route | 125 km | Tiny | 8:00 | |
| 18 | Zuid-Limburg | 125 km | Anton | 6:00 | auto |
| 25 | Utrechtse heuvelrug | 155 km | Mark | 7:00 | |
| SEPT. | |||||
| 1 | Veluwerit | 145 km | 7:00 | auto, Doorwerth | |
| 8 | Posbankroute | 155 km | Bert | 8:00 | met gasten Grootebroek |
| 14,15 | Bu.T.T. | Niederdürenbach | weekend | ||
| 22 | Rondje Schutskooi | 110 km | 8:00 | ||
| 29 | Mien van der Wijst rit | 80 km | 8.00 |
4 Willekeurig gekozen sponsers: