ATB 2012/2013
| Basisprogramma: Vertrek bij de Potter om 8:30 uur. | ||||
| 7-okt-12 | Gemert | Auto | ||
| 14-okt-12 | Grave | Fiets | ||
| 21-okt-12 | Herpen | Fiets | ||
| 28-okt-12 | Berghem | Fiets | ||
| 4-nov-12 | Nistelrode | Fiets | ||
| 11-nov-12 | Zeeland | Fiets | ||
| 18-nov-12 | Langenboom | Fiets | ||
| 25-nov-12 | Zijtaart | Auto | ||
| 2-dec-12 | Voorrijden Kersttocht | Fiets | ||
| 9-dec-12 | Voorrijden Kersttocht | Fiets | ||
| 16-dec-12 | St. Anthonis | Auto | ||
| 23-dec-12 | Voorrijden Kersttocht | Fiets | ||
| 26-dec-12 | Organiseren Kersttocht | |||
| 30-dec-12 | Gassel | Fiets | ||
| 6-jan-13 | Grave | Fiets | ||
| 13-jan-13 | Voorrijden Fibberwaarietocht | Fiets | ||
| 20-jan-13 | Oss | Fiets | ||
| 27-jan-13 | Voorrijden Fibberwaarietocht (reekse heide en herperduin) | Fiets | ||
| 3-feb-13 | Organiseren Fibberwaarietocht | |||
| 10-feb-13 | Carnavalstocht | Fiets | ||
| 17-feb-13 | Volkel | Fiets | ||
| 24-feb-13 | Berlicum | Auto | ||
| Voor de liefhebbers die wat later én in de buurt willen mountainbiken, start er elke | ||||
| zondag vanaf de Potter een groep om 9:30 uur. | ||||
| Voor de liefhebbers die wat langere tochten willen maken, start er elke zondag vanaf de | ||||
| Potter een groep om 8:30 uur. Deze groep maakt afhankelijk van de (weers)omstandigheden | ||||
| een tocht tussen de 40 en 80 kilometer op gematigde snelheid op verhard en/of onverhard | ||||
| terrein met racefiets of mountainbike. Nadere details hierover volgen wekelijks via de mail. | ||||
Voor
het organiseren van onze eigen veldtoertochten op 26
december 2012 en |
||||
| hopen we op de medewerking van alle leden. | ||||
4 Willekeurig gekozen sponsers: